| 0 set 탕수육+짜장1 | 22,000 | |
| 1 set 탕수육+짜장2+만두 | 27,000 | |
| 2 set 탕수육+짜장1+짬뽕1+만두 | 29,000 | |
| 3 set 탕수육+짬뽕2+만두 | 31,000 | |
| 4 set 탕수육+쟁반짜장+만두 | 35,000 | |
| 5 set 탕수육+쟁반짬뽕+만두 | 37,000 | |
| 6 set 사천탕수육+짜장2+만두 | 33,000 | |
| 7 set 탕수육+볶음밥+만두 | 32,000 |
탕수육, 사천탕수육, 팔보채, 유산슬, 깐풍기(육), 양장피, 고추잡채, 라조기(육), 깐쇼새우, 잡채
위 요리 중 두가지 골라 45,000 / 세가지 골라 70,000
| 짜장면 | 7,000 | |
| 간짜장 | 9,000 | |
| 짬뽕 | 9,000 | |
| 삼선간짜장 | 13,000 | |
| 매운간짜장 | 14,000 | |
| 전복삼선우동 | 13,000 | |
| 차돌짬뽕 | 13,000 | |
| 숙주차돌짬뽕 | 13,000 | |
| 전복삼선백짬뽕 | 13,000 | |
| 전복삼선짬뽕 | 13,000 | |
| 매운짬뽕 | 14,000 | |
| 낙지짬뽕 | 15,000 | |
| 해물볶음짜장2인 | 22,000 | |
| 해물볶음짬뽕2인 | 25,000 | |
| 곱배기 2,000추가 | ||
| 볶음밥 | 9,000 | |
| 짜장밥 | 9,000 | |
| 짬뽕밥 | 10,000 | |
| 오므라이스 | 10,000 | |
| 잡채밥 | 10,000 | |
| 마파두부밥 | 11,000 | |
| 새우볶음밥 | 13,000 | |
| 송이덮밥 | 12,000 | |
| 고추잡채밥 | 13,000 | |
| 삼선볶음밥 | 13,000 | |
| 전복삼선짬뽕밥 | 14,000 | |
| 숙주차돌짬뽕밥 | 14,000 | |
| 해물짬뽕밥 | 15,000 | |
| 해물잡탕밥 | 16,000 | |
| 유산슬밥 | 16,000 | |
| 공기밥 | 2,000 | |
| 곱배기 2,000추가 | ||
| 왕만두 | 6,000 | |
| 군만두 | 6,000 | |
| 물만두 | 6,000 | |
| 꽃빵 | 5,000 |
| 짬짜면 | 10,000 | |
| 볶짬(짜)면 | 10,000 | |
| 탕짜(짬)면 | 11,000 | |
| 탕볶밥 | 12,000 |
| 생굴짬뽕 | 13,000 | |
| 냉면 | 10,000 | |
| 콩국수 | 10,000 | |
| 밀면 | 10,000 |
| 제육덮밥 | 11,000 | |
| 소내장탕 | 10,000 | |
| 육개장 | 10,000 | |
| 갈비탕 | 10,000 |
| 등심탕수육 | 소 | 23,000 |
| 중 | 29,000 | |
| 대 | 37,000 | |
| 사천탕수육 | 소 | 27,000 |
| 중 | 37,000 | |
| 라조육 | 중 | 35,000 |
| 대 | 45,000 | |
| 깐풍육 | 중 | 35,000 |
| 대 | 45,000 | |
| 깐풍기 | 중 | 35,000 |
| 대 | 45,000 | |
| 라조기 | 중 | 35,000 |
| 대 | 45,000 | |
| 양장피 | 중 | 35,000 |
| 대 | 45,000 | |
| 고추잡채 | 중 | 35,000 |
| 대 | 45,000 | |
| 유산슬 | 중 | 40,000 |
| 대 | 50,000 | |
| 팔보채 | 중 | 40,000 |
| 대 | 50,000 | |
| 전가복 | 중 | 60,000 |
| 대 | 80,000 | |
| 해물찹쌀누룽지탕 | 40,000 | |
| 중새우칠리 | 중 | 40,000 |
| 대 | 50,000 | |
| 중새우깐풍 | 중 | 40,000 |
| 대 | 50,000 | |
| 마파두부 | 30,000 | |
| 잡채 | 30,000 | |
| 삼선술국 | 35,000 |

주소 : 경기 광주시 문형산길 85 (신현동)
TEL : 031-718-1988
Copyright ⓒ 오포짬뽕 All Rights reserved. 홈페이지제작관리 (주)케이웹미디어 1588-0936



